Active Low-Carber Forums

Active Low-Carber Forums (http://forum.lowcarber.org/index.php)
-   Countdowns, Buddies & Challenges (http://forum.lowcarber.org/forumdisplay.php?f=106)
-   -   June 2024 30-Day Walking Challenge (http://forum.lowcarber.org/showthread.php?t=485923)

Charise Thu, Jun-20-24 09:05

Goal 184,000

6/8 ....... 14,130 ..... 169,870
6/9 ......... 7,600 ..... 162,270
6/10 ....... 4,080 ..... 158,190
6/11 ....... 6,360 ..... 151,830
6/12 ....... 5,740 ..... 146,090
6/13 ....... 4,120 ..... 141,970
6/14 ....... 7,890 ..... 134,080
6/15 ....... 9,020 ..... 125,060
6/16 ....... 6,490 ..... 118,570
6/17 ....... 4,820 ..... 113,750
6/18 ....... 9,750 ..... 104,000
6/19 ....... 8,230 ....... 95,770

Demi Thu, Jun-20-24 22:44

Step goal for June: 400,000

01 - 16,653 steps - 383,347
02 - 14,020 steps - 369,327
03 - 18,073 steps - 351,254
04 - 27,972 steps - 323,282
05 - 18,343 steps - 304,939
06 - 16,284 steps - 288,655
07 - 16,251 steps - 272,404
08 - 19,605 steps - 252,799
09 - 28,960 steps - 223,839
10 - 15,659 steps - 208,180
11 - 16,729 steps - 191,451
12 - 16,779 steps - 174,672
13 - 15,172 steps - 159,500
14 - 14,705 steps - 144,795
15 - 14,056 steps - 130,739
16 - 25,085 steps - 105,654
17 - 15,012 steps - ..90,642
18 - 15,212 steps - ..75,430
19 - 17,888 steps - ..57,542
20 - 16,151 steps - ..41,391

Kristine Fri, Jun-21-24 02:25

June Goal: 175,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 3466 ----- 171,534
- 02 --- 5291 ----- 166,243
- 03 --- 5352 ----- 160,891
- 04 --- 3525 ----- 157,366
- 05 --- 8491 ----- 148,875
- 06 --- 7878 ----- 140,997
- 07 --- 6149 ----- 134,848
- 08 --- 2031 ----- 132,817
- 09 --- 2669 ----- 130,148
- 10 --- 5550 ----- 124,598
- 11 --- 7687 ----- 116,911
- 12 --- 5667 ----- 111,244
- 13 --- 1589 ----- 109,655
- 14 --- 1631 ----- 108,024
- 15 --- 3772 ----- 104,252
- 16 --- 6461 ------- 97,791
- 17 --- 8038 ------- 89,753
- 18 --- 8416 ------- 81,337
- 19 --- 3258 ------- 78,079
- 20 --- 4886 ------- 73,193

cotonpal Fri, Jun-21-24 04:39

June Goal 300,000

01 - 13,298 - 286,702
02 - 11,121 - 275,581
03 - 10,308 - 265,273
04 - 07,492 - 257,781
05 - 10,620 - 247,161
06 - 10,286 - 236,875
07 - 11,669 - 225,206
08 - 05,563 - 219,643
09 - 06,032 - 213,611
10 - 11,309 - 202,302
11 - 12,393 - 189,909
12 - 09,761 - 180,148
13 - 10,093 - 170,055
14 - 11,212 - 158,843
15 - 11,683 - 147,160
16 - 11,512 - 135,648
17 - 14,556 - 121,092
18 - 12,672 - 108,420
19 - 10,904 - 97,516
20 - 08,871 - 88,645

ScotiaGirl Fri, Jun-21-24 06:17

June Goal
150,000 Steps

⛵️☀️🌻🌬🌻☀️⛵️

DAY 1…………7,490………..7,490 ✅
Day 2…………3,360…..….10,850 ✅
Day 3…………3,180……….14,030 ✅
Day 4…………3,510……….17,540 ✅
Day 5…………7,110……….17,650 ✅
Day 6…………4,210……….21,860 ✅
Day 7…………6,410……….28,270 ✅
Day 8…………7,870……….36,140 ✅
Day 9…….….5,890……….42,030 ✅
Day 10………5,940……….47,970 ✅
Day 11………3,270……….51,240 ✅
Day 12………5,250……….56,490 ✅
Day 13………4,920……… 61,410 ✅
Day 14………3,260……….64,670 ✅
Day 15………5,770……….70,440 ✅
Day 16………4,880……….75,320 ✅
Day 17………4,690……….80,010 ✅
Day 18………3,890……….83,900 ✅
Day 19………7,720……….91,620 ✅
Day 20………5,290……….96,910 ✅ Total

nihold Fri, Jun-21-24 07:21

June goal: 200.000

01....6,666.............193,334
02....6,768.............186,566
03....3,858.............182,708
04....7,026.............175,682
05....7,057.............168,625
06....8,833.............159,792
07....7,325.............152,467
08....3,938.............148,529
09....5,784.............142,745
10....4,004.............138,741
11....4,380.............134,361
12....5,241.............129,120
13....5,004.............124,116
14....10,334...........113,782
15....6,678.............107,104
16....6,840.............100,264
17....5,163..............95,101
18....4,808..............90,293
19....4,422...............85,871
20....4,366...............81,505

doreen T Fri, Jun-21-24 09:01

June Target: 165,000 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 7,400 .... 157,600
02 .... 5,350 .... 152,250
03 .... 3,300 .... 148,950
04 .... 2,900 .... 146,050
05 .... 7,700 .... 138,350
06 .... 4,100 .... 134,250
07 .... 7,150 .... 127,100
08 .... 5,850 .... 121,250
09 .... 7,050 .... 114,200
10 .... 2,850 .... 111,350
11 .... 2,750 .... 108.600
12 .... 6,150 .... 102,450
13 .... 1,500 .... 100,950
14 .... 8,300 ...... 92,650
15 .... 6,400 ...... 86,250
16 .... 2,850 ...... 83,400
17 .... 5,300 ...... 78,100
18 .... 2,850 ...... 75,250
19 .... 7,150 ...... 68,100
20 .... 5,350 ...... 62,750 to go

Demi Fri, Jun-21-24 23:15

Step goal for June: 400,000

01 - 16,653 steps - 383,347
02 - 14,020 steps - 369,327
03 - 18,073 steps - 351,254
04 - 27,972 steps - 323,282
05 - 18,343 steps - 304,939
06 - 16,284 steps - 288,655
07 - 16,251 steps - 272,404
08 - 19,605 steps - 252,799
09 - 28,960 steps - 223,839
10 - 15,659 steps - 208,180
11 - 16,729 steps - 191,451
12 - 16,779 steps - 174,672
13 - 15,172 steps - 159,500
14 - 14,705 steps - 144,795
15 - 14,056 steps - 130,739
16 - 25,085 steps - 105,654
17 - 15,012 steps - ..90,642
18 - 15,212 steps - ..75,430
19 - 17,888 steps - ..57,542
20 - 16,151 steps - ..41,391
21 - 13,279 steps - ..28,112 to go

Kristine Sat, Jun-22-24 01:24

June Goal: 175,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 3466 ----- 171,534
- 02 --- 5291 ----- 166,243
- 03 --- 5352 ----- 160,891
- 04 --- 3525 ----- 157,366
- 05 --- 8491 ----- 148,875
- 06 --- 7878 ----- 140,997
- 07 --- 6149 ----- 134,848
- 08 --- 2031 ----- 132,817
- 09 --- 2669 ----- 130,148
- 10 --- 5550 ----- 124,598
- 11 --- 7687 ----- 116,911
- 12 --- 5667 ----- 111,244
- 13 --- 1589 ----- 109,655
- 14 --- 1631 ----- 108,024
- 15 --- 3772 ----- 104,252
- 16 --- 6461 ------- 97,791
- 17 --- 8038 ------- 89,753
- 18 --- 8416 ------- 81,337
- 19 --- 3258 ------- 78,079
- 20 --- 4886 ------- 73,193
- 21 --- 4430 ------- 68,763

cotonpal Sat, Jun-22-24 04:58

June Goal 300,000

01 - 13,298 - 286,702
02 - 11,121 - 275,581
03 - 10,308 - 265,273
04 - 07,492 - 257,781
05 - 10,620 - 247,161
06 - 10,286 - 236,875
07 - 11,669 - 225,206
08 - 05,563 - 219,643
09 - 06,032 - 213,611
10 - 11,309 - 202,302
11 - 12,393 - 189,909
12 - 09,761 - 180,148
13 - 10,093 - 170,055
14 - 11,212 - 158,843
15 - 11,683 - 147,160
16 - 11,512 - 135,648
17 - 14,556 - 121,092
18 - 12,672 - 108,420
19 - 10,904 - 97,516
20 - 08,871 - 88,645
21 - 10,636 - 78,009

ScotiaGirl Sat, Jun-22-24 06:04

June Goal
150,000 Steps

⛵️☀️🌻🌬🌻☀️⛵️

DAY 1…………7,490………..7,490 ✅
Day 2…………3,360…..….10,850 ✅
Day 3…………3,180……….14,030 ✅
Day 4…………3,510……….17,540 ✅
Day 5…………7,110……….17,650 ✅
Day 6…………4,210……….21,860 ✅
Day 7…………6,410……….28,270 ✅
Day 8…………7,870……….36,140 ✅
Day 9…….….5,890……….42,030 ✅
Day 10………5,940……….47,970 ✅
Day 11………3,270……….51,240 ✅
Day 12………5,250……….56,490 ✅
Day 13………4,920……… 61,410 ✅
Day 14………3,260……….64,670 ✅
Day 15………5,770……….70,440 ✅
Day 16………4,880……….75,320 ✅
Day 17………4,690……….80,010 ✅
Day 18………3,890……….83,900 ✅
Day 19………7,720……….91,620 ✅
Day 20………5,290……….96,910 ✅
Day 21………5,130………102,040 ✅ Total

nihold Sat, Jun-22-24 07:25

June goal: 200.000

01....6,666.............193,334
02....6,768.............186,566
03....3,858.............182,708
04....7,026.............175,682
05....7,057.............168,625
06....8,833.............159,792
07....7,325.............152,467
08....3,938.............148,529
09....5,784.............142,745
10....4,004.............138,741
11....4,380.............134,361
12....5,241.............129,120
13....5,004.............124,116
14....10,334...........113,782
15....6,678.............107,104
16....6,840.............100,264
17....5,163..............95,101
18....4,808..............90,293
19....4,422...............85,871
20....4,366...............81,505
21....4,201...............77,304

doreen T Sat, Jun-22-24 08:28

June Target: 165,000 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 7,400 .... 157,600
02 .... 5,350 .... 152,250
03 .... 3,300 .... 148,950
04 .... 2,900 .... 146,050
05 .... 7,700 .... 138,350
06 .... 4,100 .... 134,250
07 .... 7,150 .... 127,100
08 .... 5,850 .... 121,250
09 .... 7,050 .... 114,200
10 .... 2,850 .... 111,350
11 .... 2,750 .... 108.600
12 .... 6,150 .... 102,450
13 .... 1,500 .... 100,950
14 .... 8,300 ...... 92,650
15 .... 6,400 ...... 86,250
16 .... 2,850 ...... 83,400
17 .... 5,300 ...... 78,100
18 .... 2,850 ...... 75,250
19 .... 7,150 ...... 68,100
20 .... 5,350 ...... 62,750
21 .... 3,500 ...... 59,250 to go

Demi Sat, Jun-22-24 23:03

Step goal for June: 400,000

01 - 16,653 steps - 383,347
02 - 14,020 steps - 369,327
03 - 18,073 steps - 351,254
04 - 27,972 steps - 323,282
05 - 18,343 steps - 304,939
06 - 16,284 steps - 288,655
07 - 16,251 steps - 272,404
08 - 19,605 steps - 252,799
09 - 28,960 steps - 223,839
10 - 15,659 steps - 208,180
11 - 16,729 steps - 191,451
12 - 16,779 steps - 174,672
13 - 15,172 steps - 159,500
14 - 14,705 steps - 144,795
15 - 14,056 steps - 130,739
16 - 25,085 steps - 105,654
17 - 15,012 steps - ..90,642
18 - 15,212 steps - ..75,430
19 - 17,888 steps - ..57,542
20 - 16,151 steps - ..41,391
21 - 13,279 steps - ..28,112
22 - 14,789 steps - ..13,323 to go

Kristine Sun, Jun-23-24 01:02

June Goal: 175,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 3466 ----- 171,534
- 02 --- 5291 ----- 166,243
- 03 --- 5352 ----- 160,891
- 04 --- 3525 ----- 157,366
- 05 --- 8491 ----- 148,875
- 06 --- 7878 ----- 140,997
- 07 --- 6149 ----- 134,848
- 08 --- 2031 ----- 132,817
- 09 --- 2669 ----- 130,148
- 10 --- 5550 ----- 124,598
- 11 --- 7687 ----- 116,911
- 12 --- 5667 ----- 111,244
- 13 --- 1589 ----- 109,655
- 14 --- 1631 ----- 108,024
- 15 --- 3772 ----- 104,252
- 16 --- 6461 ------- 97,791
- 17 --- 8038 ------- 89,753
- 18 --- 8416 ------- 81,337
- 19 --- 3258 ------- 78,079
- 20 --- 4886 ------- 73,193
- 21 --- 4430 ------- 68,763
- 22 --- 2892 ------- 65,871

cotonpal Sun, Jun-23-24 04:18

June Goal 300,000

01 - 13,298 - 286,702
02 - 11,121 - 275,581
03 - 10,308 - 265,273
04 - 07,492 - 257,781
05 - 10,620 - 247,161
06 - 10,286 - 236,875
07 - 11,669 - 225,206
08 - 05,563 - 219,643
09 - 06,032 - 213,611
10 - 11,309 - 202,302
11 - 12,393 - 189,909
12 - 09,761 - 180,148
13 - 10,093 - 170,055
14 - 11,212 - 158,843
15 - 11,683 - 147,160
16 - 11,512 - 135,648
17 - 14,556 - 121,092
18 - 12,672 - 108,420
19 - 10,904 - 97,516
20 - 08,871 - 88,645
21 - 10,636 - 78,009
22 - 10,157 - 67,852

ScotiaGirl Sun, Jun-23-24 05:11

June Goal
150,000 Steps

⛵️☀️🌻🌬🌻☀️⛵️

DAY 1…………7,490………..7,490 ✅
Day 2…………3,360…..….10,850 ✅
Day 3…………3,180……….14,030 ✅
Day 4…………3,510……….17,540 ✅
Day 5…………7,110……….17,650 ✅
Day 6…………4,210……….21,860 ✅
Day 7…………6,410……….28,270 ✅
Day 8…………7,870……….36,140 ✅
Day 9…….….5,890……….42,030 ✅
Day 10………5,940……….47,970 ✅
Day 11………3,270……….51,240 ✅
Day 12………5,250……….56,490 ✅
Day 13………4,920……… 61,410 ✅
Day 14………3,260……….64,670 ✅
Day 15………5,770……….70,440 ✅
Day 16………4,880……….75,320 ✅
Day 17………4,690……….80,010 ✅
Day 18………3,890……….83,900 ✅
Day 19………7,720……….91,620 ✅
Day 20………5,290……….96,910 ✅
Day 21………5,130………102,040 ✅
Day 22………5,420………107,460 ✅ Total

doreen T Sun, Jun-23-24 07:42

June Target: 165,000 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 7,400 .... 157,600
02 .... 5,350 .... 152,250
03 .... 3,300 .... 148,950
04 .... 2,900 .... 146,050
05 .... 7,700 .... 138,350
06 .... 4,100 .... 134,250
07 .... 7,150 .... 127,100
08 .... 5,850 .... 121,250
09 .... 7,050 .... 114,200
10 .... 2,850 .... 111,350
11 .... 2,750 .... 108.600
12 .... 6,150 .... 102,450
13 .... 1,500 .... 100,950
14 .... 8,300 ...... 92,650
15 .... 6,400 ...... 86,250
16 .... 2,850 ...... 83,400
17 .... 5,300 ...... 78,100
18 .... 2,850 ...... 75,250
19 .... 7,150 ...... 68,100
20 .... 5,350 ...... 62,750
21 .... 3,500 ...... 59,250
22 .... 4,150 ...... 55,100 to go

nihold Sun, Jun-23-24 08:29

June goal: 200.000

01....6,666.............193,334
02....6,768.............186,566
03....3,858.............182,708
04....7,026.............175,682
05....7,057.............168,625
06....8,833.............159,792
07....7,325.............152,467
08....3,938.............148,529
09....5,784.............142,745
10....4,004.............138,741
11....4,380.............134,361
12....5,241.............129,120
13....5,004.............124,116
14....10,334...........113,782
15....6,678.............107,104
16....6,840.............100,264
17....5,163..............95,101
18....4,808..............90,293
19....4,422...............85,871
20....4,366...............81,505
21....4,201...............77,304
22....7,523...............69,781

Demi Sun, Jun-23-24 23:22

Step goal for June: 400,000

01 - 16,653 steps - 383,347
02 - 14,020 steps - 369,327
03 - 18,073 steps - 351,254
04 - 27,972 steps - 323,282
05 - 18,343 steps - 304,939
06 - 16,284 steps - 288,655
07 - 16,251 steps - 272,404
08 - 19,605 steps - 252,799
09 - 28,960 steps - 223,839
10 - 15,659 steps - 208,180
11 - 16,729 steps - 191,451
12 - 16,779 steps - 174,672
13 - 15,172 steps - 159,500
14 - 14,705 steps - 144,795
15 - 14,056 steps - 130,739
16 - 25,085 steps - 105,654
17 - 15,012 steps - ..90,642
18 - 15,212 steps - ..75,430
19 - 17,888 steps - ..57,542
20 - 16,151 steps - ..41,391
21 - 13,279 steps - ..28,112
22 - 14,789 steps - ..13,323
23 - 17,828 steps - ....4,505 over

Kristine Mon, Jun-24-24 01:45

June Goal: 175,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 3466 ----- 171,534
- 02 --- 5291 ----- 166,243
- 03 --- 5352 ----- 160,891
- 04 --- 3525 ----- 157,366
- 05 --- 8491 ----- 148,875
- 06 --- 7878 ----- 140,997
- 07 --- 6149 ----- 134,848
- 08 --- 2031 ----- 132,817
- 09 --- 2669 ----- 130,148
- 10 --- 5550 ----- 124,598
- 11 --- 7687 ----- 116,911
- 12 --- 5667 ----- 111,244
- 13 --- 1589 ----- 109,655
- 14 --- 1631 ----- 108,024
- 15 --- 3772 ----- 104,252
- 16 --- 6461 ------- 97,791
- 17 --- 8038 ------- 89,753
- 18 --- 8416 ------- 81,337
- 19 --- 3258 ------- 78,079
- 20 --- 4886 ------- 73,193
- 21 --- 4430 ------- 68,763
- 22 --- 2892 ------- 65,871
- 23 --- 3857 ------- 62,014

Gee, I'm going nowhere fast this month. 😒

cotonpal Mon, Jun-24-24 04:50

June Goal 300,000

01 - 13,298 - 286,702
02 - 11,121 - 275,581
03 - 10,308 - 265,273
04 - 07,492 - 257,781
05 - 10,620 - 247,161
06 - 10,286 - 236,875
07 - 11,669 - 225,206
08 - 05,563 - 219,643
09 - 06,032 - 213,611
10 - 11,309 - 202,302
11 - 12,393 - 189,909
12 - 09,761 - 180,148
13 - 10,093 - 170,055
14 - 11,212 - 158,843
15 - 11,683 - 147,160
16 - 11,512 - 135,648
17 - 14,556 - 121,092
18 - 12,672 - 108,420
19 - 10,904 - 97,516
20 - 08,871 - 88,645
21 - 10,636 - 78,009
22 - 10,157 - 67,852
23 - 05,157 - 62,695

ScotiaGirl Mon, Jun-24-24 06:31

June Goal
150,000 Steps

⛵️☀️🌻🌬🌻☀️⛵️

DAY 1…………7,490………..7,490 ✅
Day 2…………3,360…..….10,850 ✅
Day 3…………3,180……….14,030 ✅
Day 4…………3,510……….17,540 ✅
Day 5…………7,110……….17,650 ✅
Day 6…………4,210……….21,860 ✅
Day 7…………6,410……….28,270 ✅
Day 8…………7,870……….36,140 ✅
Day 9…….….5,890……….42,030 ✅
Day 10………5,940……….47,970 ✅
Day 11………3,270……….51,240 ✅
Day 12………5,250……….56,490 ✅
Day 13………4,920……… 61,410 ✅
Day 14………3,260……….64,670 ✅
Day 15………5,770……….70,440 ✅
Day 16………4,880……….75,320 ✅
Day 17………4,690……….80,010 ✅
Day 18………3,890……….83,900 ✅
Day 19………7,720……….91,620 ✅
Day 20………5,290……….96,910 ✅
Day 21………5,130………102,040 ✅
Day 22………5,420………107,460 ✅
Day 23………5,140……..112,600 ✅ Total

Charise Mon, Jun-24-24 07:09

Steps goal 184,000

6/8 ....... 14,130 ..... 169,870
6/9 ......... 7,600 ..... 162,270
6/10 ....... 4,080 ..... 158,190
6/11 ....... 6,360 ..... 151,830
6/12 ....... 5,740 ..... 146,090
6/13 ....... 4,120 ..... 141,970
6/14 ....... 7,890 ..... 134,080
6/15 ....... 9,020 ..... 125,060
6/16 ....... 6,490 ..... 118,570
6/17 ....... 4,820 ..... 113,750
6/18 ....... 9,750 ..... 104,000
6/19 ....... 8,230 ....... 95,770
6/20 ....... 7,840 ....... 87,930
6/21 ....... 6,890 ....... 81,040
6/22 ....... 8,540 ....... 72,500
6/23 .... 10, 230 ....... 62,270

doreen T Mon, Jun-24-24 07:52

June Target: 165,000 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 7,400 .... 157,600
02 .... 5,350 .... 152,250
03 .... 3,300 .... 148,950
04 .... 2,900 .... 146,050
05 .... 7,700 .... 138,350
06 .... 4,100 .... 134,250
07 .... 7,150 .... 127,100
08 .... 5,850 .... 121,250
09 .... 7,050 .... 114,200
10 .... 2,850 .... 111,350
11 .... 2,750 .... 108.600
12 .... 6,150 .... 102,450
13 .... 1,500 .... 100,950
14 .... 8,300 ...... 92,650
15 .... 6,400 ...... 86,250
16 .... 2,850 ...... 83,400
17 .... 5,300 ...... 78,100
18 .... 2,850 ...... 75,250
19 .... 7,150 ...... 68,100
20 .... 5,350 ...... 62,750
21 .... 3,500 ...... 59,250
22 .... 4,150 ...... 55,100
23 .... 5,500 ...... 49,600 to go

nihold Mon, Jun-24-24 08:23

June goal: 200.000

01....6,666.............193,334
02....6,768.............186,566
03....3,858.............182,708
04....7,026.............175,682
05....7,057.............168,625
06....8,833.............159,792
07....7,325.............152,467
08....3,938.............148,529
09....5,784.............142,745
10....4,004.............138,741
11....4,380.............134,361
12....5,241.............129,120
13....5,004.............124,116
14....10,334...........113,782
15....6,678.............107,104
16....6,840.............100,264
17....5,163..............95,101
18....4,808..............90,293
19....4,422...............85,871
20....4,366...............81,505
21....4,201...............77,304
22....7,523...............69,781
23....3,764...............66,017

Demi Mon, Jun-24-24 22:41

Step goal for June: 400,000

01 - 16,653 steps - 383,347
02 - 14,020 steps - 369,327
03 - 18,073 steps - 351,254
04 - 27,972 steps - 323,282
05 - 18,343 steps - 304,939
06 - 16,284 steps - 288,655
07 - 16,251 steps - 272,404
08 - 19,605 steps - 252,799
09 - 28,960 steps - 223,839
10 - 15,659 steps - 208,180
11 - 16,729 steps - 191,451
12 - 16,779 steps - 174,672
13 - 15,172 steps - 159,500
14 - 14,705 steps - 144,795
15 - 14,056 steps - 130,739
16 - 25,085 steps - 105,654
17 - 15,012 steps - ..90,642
18 - 15,212 steps - ..75,430
19 - 17,888 steps - ..57,542
20 - 16,151 steps - ..41,391
21 - 13,279 steps - ..28,112
22 - 14,789 steps - ..13,323
23 - 17,828 steps - ....4,505 over
24 - 13,420 steps - ..17,925 over

cotonpal Mon, Jun-24-24 23:27

June Goal 300,000

01 - 13,298 - 286,702
02 - 11,121 - 275,581
03 - 10,308 - 265,273
04 - 07,492 - 257,781
05 - 10,620 - 247,161
06 - 10,286 - 236,875
07 - 11,669 - 225,206
08 - 05,563 - 219,643
09 - 06,032 - 213,611
10 - 11,309 - 202,302
11 - 12,393 - 189,909
12 - 09,761 - 180,148
13 - 10,093 - 170,055
14 - 11,212 - 158,843
15 - 11,683 - 147,160
16 - 11,512 - 135,648
17 - 14,556 - 121,092
18 - 12,672 - 108,420
19 - 10,904 - 97,516
20 - 08,871 - 88,645
21 - 10,636 - 78,009
22 - 10,157 - 67,852
23 - 05,157 - 62,695
24 - 05,648 - 57,047

Kristine Tue, Jun-25-24 00:53

June Goal: 175,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 3466 ----- 171,534
- 02 --- 5291 ----- 166,243
- 03 --- 5352 ----- 160,891
- 04 --- 3525 ----- 157,366
- 05 --- 8491 ----- 148,875
- 06 --- 7878 ----- 140,997
- 07 --- 6149 ----- 134,848
- 08 --- 2031 ----- 132,817
- 09 --- 2669 ----- 130,148
- 10 --- 5550 ----- 124,598
- 11 --- 7687 ----- 116,911
- 12 --- 5667 ----- 111,244
- 13 --- 1589 ----- 109,655
- 14 --- 1631 ----- 108,024
- 15 --- 3772 ----- 104,252
- 16 --- 6461 ------- 97,791
- 17 --- 8038 ------- 89,753
- 18 --- 8416 ------- 81,337
- 19 --- 3258 ------- 78,079
- 20 --- 4886 ------- 73,193
- 21 --- 4430 ------- 68,763
- 22 --- 2892 ------- 65,871
- 23 --- 3857 ------- 62,014
- 24 --- 6193 ------- 55,821

ScotiaGirl Tue, Jun-25-24 05:58

June Goal
150,000 Steps

⛵️☀️🌻🌬🌻☀️⛵️

DAY 1…………7,490………..7,490 ✅
Day 2…………3,360…..….10,850 ✅
Day 3…………3,180……….14,030 ✅
Day 4…………3,510……….17,540 ✅
Day 5…………7,110……….17,650 ✅
Day 6…………4,210……….21,860 ✅
Day 7…………6,410……….28,270 ✅
Day 8…………7,870……….36,140 ✅
Day 9…….….5,890……….42,030 ✅
Day 10………5,940……….47,970 ✅
Day 11………3,270……….51,240 ✅
Day 12………5,250……….56,490 ✅
Day 13………4,920……… 61,410 ✅
Day 14………3,260……….64,670 ✅
Day 15………5,770……….70,440 ✅
Day 16………4,880……….75,320 ✅
Day 17………4,690……….80,010 ✅
Day 18………3,890……….83,900 ✅
Day 19………7,720……….91,620 ✅
Day 20………5,290……….96,910 ✅
Day 21………5,130………102,040 ✅
Day 22………5,420………107,460 ✅
Day 23………5,140……..112,600 ✅
Day 24………5,340………117,940 ✅ Total


All times are GMT -6. The time now is 09:22.

Copyright © 2000-2024 Active Low-Carber Forums @ forum.lowcarber.org
Powered by: vBulletin, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.