Active Low-Carber Forums

Active Low-Carber Forums (http://forum.lowcarber.org/index.php)
-   Countdowns, Buddies & Challenges (http://forum.lowcarber.org/forumdisplay.php?f=106)
-   -   March 2024 31-Day Walking Challenge (http://forum.lowcarber.org/showthread.php?t=485798)

jeannette1 Tue, Mar-19-24 05:03

MARCH STEP GOAL 450,000

Mar 1 -- 19,672 steps -- 19,672 total
Mar 2 -- 03,744 steps -- 23,416 total
Mar 3 -- 20,807 steps -- 44,223 total
Mar 4 -- 19,652 steps -- 63,875 total steps
Mar 5 -- 17,715 steps -- 81,590 total steps
Mar 6 -- 09,710 steps -- 91,300 steps
Mar 7 -- 12,662 steps -- 103,962 steps
Mar 8 -- 15,285 steps -- 119,247 steps
Mar 9 -- 18,235 steps -- 137,482 steps
Mar 10 - 20,751 steps -- 158,233 steps
Mar 11 - 22,976 steps -- 181,209 steps
Mar 12 - 10,828 steps -- 192,037 steps
Mar 13 - 17,739 steps -- 209,776 steps
Mar 14 - 14,966 steps -- 224,742 steps
Mar 15 - 04,419 steps -- 229,161 steps
Mar 16 - 04,508 steps -- 233,669 steps
Mar 17 - 10,428 steps -- 244,097 steps
Mar 18 - 19,763 steps -- 263,860 steps

Kristine Tue, Mar-19-24 23:17

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191

Demi Tue, Mar-19-24 23:51

Step goal for March: 400,000

01 - 14,057 steps - 385,943
02 - 11,355 steps - 374,588
03 - 30,503 steps - 344,085
04 - 13,265 steps - 330,820
05 - 16,643 steps - 314,177
06 - 15,114 steps - 299,063
07 - 15,302 steps - 283,761
08 - 15,710 steps - 268,051
09 - 16,502 steps - 251,549
10 - 11,107 steps - 240,442
11 - 18,308 steps - 222,134
12 - 19,619 steps - 202,515
13 - 25,264 steps - 177,251
14 - 14,026 steps - 163,225
15 - 15,564 steps - 147,661
16 - 21,102 steps - 126,559
17 - 11,540 steps - 115,019
18 - 12,202 steps - 102,817
19 - 14,325 steps - ..88,492 to go

cotonpal Wed, Mar-20-24 04:45

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965

jeannette1 Wed, Mar-20-24 05:10

MARCH STEP GOAL 450,000

Mar 1 -- 19,672 steps -- 19,672 total
Mar 2 -- 03,744 steps -- 23,416 total
Mar 3 -- 20,807 steps -- 44,223 total
Mar 4 -- 19,652 steps -- 63,875 total steps
Mar 5 -- 17,715 steps -- 81,590 total steps
Mar 6 -- 09,710 steps -- 91,300 steps
Mar 7 -- 12,662 steps -- 103,962 steps
Mar 8 -- 15,285 steps -- 119,247 steps
Mar 9 -- 18,235 steps -- 137,482 steps
Mar 10 - 20,751 steps -- 158,233 steps
Mar 11 - 22,976 steps -- 181,209 steps
Mar 12 - 10,828 steps -- 192,037 steps
Mar 13 - 17,739 steps -- 209,776 steps
Mar 14 - 14,966 steps -- 224,742 steps
Mar 15 - 04,419 steps -- 229,161 steps
Mar 16 - 04,508 steps -- 233,669 steps
Mar 17 - 10,428 steps -- 244,097 steps
Mar 18 - 19,763 steps -- 263,860 steps
Mar 19 - 20,644 steps -- 284,504 steps

ScotiaGirl Wed, Mar-20-24 05:25

March On Goal 175,000 Steps

Day 1……4,490 steps / 170,510 to go!
Day 2……3,270 steps / 166,240 to go!
Day 3……5,240 steps / 161,000 to go!
Day 4……4,860 steps / 156,140 to go!
Day 5……4,940 steps / 151,200 to go!
Day 6……4,180 steps / 147,020 to go!
Day 7…..4,660 steps / 142,360 to go!
Day 8……4,030 steps / 138,330 to go!
Day 9……6,390 steps / 131,940 to go!
Day 10….5,010 steps / 126,930 to go!
Day 11….5,830 steps / 121,100 to go!
Day 12….4,290 steps / 116,810 to go!
Day 13….6,160 steps / 110,650 to go!
Day 14….5,350 steps / 105,300 to go!
Day 15…..5,590 steps / 99,700 to go!
Day 16…..5,220 steps / 94,480 to go!
Day 17……5,720 steps / 88,760 to go!
Day 18……7,390 steps / 81,370 to go!
Day 19……6,300 steps / 75,070 to go!

doreen T Wed, Mar-20-24 08:47

March Target: 170,500 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 8,700 .... 161,800
02 .... 2,800 .... 159,000
03 .... 8,350 .... 150,650
04 .... 3,750 .... 146,900
05 .... 5,500 .... 141,400
06 .... 3,450 .... 137,950
07 .... 3,900 .... 134,050
08 .... 8,850 .... 125,200
09 .... 3,350 .... 121,850
10 .... 9,000 .... 112,850
11 .... 3,950 .... 108,900
12 .... 7,550 .... 101,350
13 .... 3,000 ...... 98,350
14 .... 2,900 ...... 95,450
15 .... 2,550 ...... 92,900
16 .... 3,650 ...... 89,250
17 .... 5,900 ...... 83,350
18 .... 3,250 ...... 80,100
19 .... 3,000 ...... 77,100 to go

Kristine Wed, Mar-20-24 23:09

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191
- 20 - 10,528 ------ 85,663

Demi Thu, Mar-21-24 00:33

Step goal for March: 400,000

01 - 14,057 steps - 385,943
02 - 11,355 steps - 374,588
03 - 30,503 steps - 344,085
04 - 13,265 steps - 330,820
05 - 16,643 steps - 314,177
06 - 15,114 steps - 299,063
07 - 15,302 steps - 283,761
08 - 15,710 steps - 268,051
09 - 16,502 steps - 251,549
10 - 11,107 steps - 240,442
11 - 18,308 steps - 222,134
12 - 19,619 steps - 202,515
13 - 25,264 steps - 177,251
14 - 14,026 steps - 163,225
15 - 15,564 steps - 147,661
16 - 21,102 steps - 126,559
17 - 11,540 steps - 115,019
18 - 12,202 steps - 102,817
19 - 14,325 steps - ..88,492
20 - 11,267 steps - ..77,225 to go

ScotiaGirl Thu, Mar-21-24 04:21

March On Goal 175,000 Steps

Day 1……4,490 steps / 170,510 to go!
Day 2……3,270 steps / 166,240 to go!
Day 3……5,240 steps / 161,000 to go!
Day 4……4,860 steps / 156,140 to go!
Day 5……4,940 steps / 151,200 to go!
Day 6……4,180 steps / 147,020 to go!
Day 7…..4,660 steps / 142,360 to go!
Day 8……4,030 steps / 138,330 to go!
Day 9……6,390 steps / 131,940 to go!
Day 10….5,010 steps / 126,930 to go!
Day 11….5,830 steps / 121,100 to go!
Day 12….4,290 steps / 116,810 to go!
Day 13….6,160 steps / 110,650 to go!
Day 14….5,350 steps / 105,300 to go!
Day 15…..5,590 steps / 99,700 to go!
Day 16…..5,220 steps / 94,480 to go!
Day 17……5,720 steps / 88,760 to go!
Day 18……7,390 steps / 81,370 to go!
Day 19……6,300 steps / 75,070 to go!
Day 20.….5,900 steps / 69,170 to go!

cotonpal Thu, Mar-21-24 05:06

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965
20 - 09,324 - 97,641

Kristine Thu, Mar-21-24 23:10

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191
- 20 - 10,528 ------ 85,663
- 21 - 10,072 ------ 75,591

Demi Thu, Mar-21-24 23:57

Step goal for March: 400,000

01 - 14,057 steps - 385,943
02 - 11,355 steps - 374,588
03 - 30,503 steps - 344,085
04 - 13,265 steps - 330,820
05 - 16,643 steps - 314,177
06 - 15,114 steps - 299,063
07 - 15,302 steps - 283,761
08 - 15,710 steps - 268,051
09 - 16,502 steps - 251,549
10 - 11,107 steps - 240,442
11 - 18,308 steps - 222,134
12 - 19,619 steps - 202,515
13 - 25,264 steps - 177,251
14 - 14,026 steps - 163,225
15 - 15,564 steps - 147,661
16 - 21,102 steps - 126,559
17 - 11,540 steps - 115,019
18 - 12,202 steps - 102,817
19 - 14,325 steps - ..88,492
20 - 11,267 steps - ..77,225
21 - 12,745 steps - ..64,480 to go

cotonpal Fri, Mar-22-24 04:38

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965
20 - 09,324 - 97,641
21 - 05,394 - 92,247

jeannette1 Fri, Mar-22-24 04:50

MARCH STEP GOAL 450,000

Mar 1 -- 19,672 steps -- 19,672 total
Mar 2 -- 03,744 steps -- 23,416 total
Mar 3 -- 20,807 steps -- 44,223 total
Mar 4 -- 19,652 steps -- 63,875 total steps
Mar 5 -- 17,715 steps -- 81,590 total steps
Mar 6 -- 09,710 steps -- 91,300 steps
Mar 7 -- 12,662 steps -- 103,962 steps
Mar 8 -- 15,285 steps -- 119,247 steps
Mar 9 -- 18,235 steps -- 137,482 steps
Mar 10 - 20,751 steps -- 158,233 steps
Mar 11 - 22,976 steps -- 181,209 steps
Mar 12 - 10,828 steps -- 192,037 steps
Mar 13 - 17,739 steps -- 209,776 steps
Mar 14 - 14,966 steps -- 224,742 steps
Mar 15 - 04,419 steps -- 229,161 steps
Mar 16 - 04,508 steps -- 233,669 steps
Mar 17 - 10,428 steps -- 244,097 steps
Mar 18 - 19,763 steps -- 263,860 steps
Mar 19 - 20,644 steps -- 284,504 steps
Mar 20 - 04,593 steps -- 289,097 steps
Mar 21 - 19,522 steps -- 308,619 steps

ScotiaGirl Fri, Mar-22-24 06:14

March On Goal 175,000 Steps

Day 1……4,490 steps / 170,510 to go!
Day 2……3,270 steps / 166,240 to go!
Day 3……5,240 steps / 161,000 to go!
Day 4……4,860 steps / 156,140 to go!
Day 5……4,940 steps / 151,200 to go!
Day 6……4,180 steps / 147,020 to go!
Day 7…..4,660 steps / 142,360 to go!
Day 8……4,030 steps / 138,330 to go!
Day 9……6,390 steps / 131,940 to go!
Day 10….5,010 steps / 126,930 to go!
Day 11….5,830 steps / 121,100 to go!
Day 12….4,290 steps / 116,810 to go!
Day 13….6,160 steps / 110,650 to go!
Day 14….5,350 steps / 105,300 to go!
Day 15…..5,590 steps / 99,700 to go!
Day 16…..5,220 steps / 94,480 to go!
Day 17……5,720 steps / 88,760 to go!
Day 18……7,390 steps / 81,370 to go!
Day 19……6,300 steps / 75,070 to go!
Day 20.….5,900 steps / 69,170 to go!
Day 21……4,700 steps / 64,470 to go!

Kristine Fri, Mar-22-24 23:59

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191
- 20 - 10,528 ------ 85,663
- 21 - 10,072 ------ 75,591
- 22 --- 9257 ------ 66,334

Demi Sat, Mar-23-24 00:16

Step goal for March: 400,000

01 - 14,057 steps - 385,943
02 - 11,355 steps - 374,588
03 - 30,503 steps - 344,085
04 - 13,265 steps - 330,820
05 - 16,643 steps - 314,177
06 - 15,114 steps - 299,063
07 - 15,302 steps - 283,761
08 - 15,710 steps - 268,051
09 - 16,502 steps - 251,549
10 - 11,107 steps - 240,442
11 - 18,308 steps - 222,134
12 - 19,619 steps - 202,515
13 - 25,264 steps - 177,251
14 - 14,026 steps - 163,225
15 - 15,564 steps - 147,661
16 - 21,102 steps - 126,559
17 - 11,540 steps - 115,019
18 - 12,202 steps - 102,817
19 - 14,325 steps - ..88,492
20 - 11,267 steps - ..77,225
21 - 12,745 steps - ..64,480
22 - 17,369 steps - ..47,111 to go

ScotiaGirl Sat, Mar-23-24 04:31

March On Goal 175,000 Steps

Day 1……4,490 steps / 170,510 to go!
Day 2……3,270 steps / 166,240 to go!
Day 3……5,240 steps / 161,000 to go!
Day 4……4,860 steps / 156,140 to go!
Day 5……4,940 steps / 151,200 to go!
Day 6……4,180 steps / 147,020 to go!
Day 7…..4,660 steps / 142,360 to go!
Day 8……4,030 steps / 138,330 to go!
Day 9……6,390 steps / 131,940 to go!
Day 10….5,010 steps / 126,930 to go!
Day 11….5,830 steps / 121,100 to go!
Day 12….4,290 steps / 116,810 to go!
Day 13….6,160 steps / 110,650 to go!
Day 14….5,350 steps / 105,300 to go!
Day 15…..5,590 steps / 99,700 to go!
Day 16…..5,220 steps / 94,480 to go!
Day 17……5,720 steps / 88,760 to go!
Day 18……7,390 steps / 81,370 to go!
Day 19……6,300 steps / 75,070 to go!
Day 20.….5,900 steps / 69,170 to go!
Day 21……4,700 steps / 64,470 to go!
Day 22……5,320 steps / 59,150 to go!

cotonpal Sat, Mar-23-24 04:37

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965
20 - 09,324 - 97,641
21 - 05,394 - 92,247
22 - 14,129 - 78,118

nihold Sat, Mar-23-24 06:19

Hoping to increase steps everyday for rest of March


22: 6,472

jeannette1 Sat, Mar-23-24 07:02

MARCH STEP GOAL 450,000

Mar 1 -- 19,672 steps -- 19,672 total
Mar 2 -- 03,744 steps -- 23,416 total
Mar 3 -- 20,807 steps -- 44,223 total
Mar 4 -- 19,652 steps -- 63,875 total steps
Mar 5 -- 17,715 steps -- 81,590 total steps
Mar 6 -- 09,710 steps -- 91,300 steps
Mar 7 -- 12,662 steps -- 103,962 steps
Mar 8 -- 15,285 steps -- 119,247 steps
Mar 9 -- 18,235 steps -- 137,482 steps
Mar 10 - 20,751 steps -- 158,233 steps
Mar 11 - 22,976 steps -- 181,209 steps
Mar 12 - 10,828 steps -- 192,037 steps
Mar 13 - 17,739 steps -- 209,776 steps
Mar 14 - 14,966 steps -- 224,742 steps
Mar 15 - 04,419 steps -- 229,161 steps
Mar 16 - 04,508 steps -- 233,669 steps
Mar 17 - 10,428 steps -- 244,097 steps
Mar 18 - 19,763 steps -- 263,860 steps
Mar 19 - 20,644 steps -- 284,504 steps
Mar 20 - 04,593 steps -- 289,097 steps
Mar 21 - 19,522 steps -- 308,619 steps
Mar 22 - 21,973 steps -- 330,592 steps

Kristine Sat, Mar-23-24 23:21

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191
- 20 - 10,528 ------ 85,663
- 21 - 10,072 ------ 75,591
- 22 --- 9257 ------ 66,334
- 23 - 11,860 ------ 54,474

cotonpal Sun, Mar-24-24 04:55

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965
20 - 09,324 - 97,641
21 - 05,394 - 92,247
22 - 14,129 - 78,118
23 - 05,769 - 72,349

doreen T Sun, Mar-24-24 07:47

March Target: 170,500 steps
average: 5,500/day .... (rounded up/down to nearest 50)

01 .... 8,700 .... 161,800
02 .... 2,800 .... 159,000
03 .... 8,350 .... 150,650
04 .... 3,750 .... 146,900
05 .... 5,500 .... 141,400
06 .... 3,450 .... 137,950
07 .... 3,900 .... 134,050
08 .... 8,850 .... 125,200
09 .... 3,350 .... 121,850
10 .... 9,000 .... 112,850
11 .... 3,950 .... 108,900
12 .... 7,550 .... 101,350
13 .... 3,000 ...... 98,350
14 .... 2,900 ...... 95,450
15 .... 2,550 ...... 92,900
16 .... 3,650 ...... 89,250
17 .... 5,900 ...... 83,350
18 .... 3,250 ...... 80,100
19 .... 3,000 ...... 77,100
20 .... 3,800 ...... 73,300
21 .... 5,650 ...... 67,650
22 .... 4,800 ...... 62,850
23 .... 8,450 ...... 54,400 to go

Kristine Sun, Mar-24-24 22:29

March Goal: 250,000

Date * Steps * Remaining for goal
- 01 --- 5685 ----- 244,315
- 02 --- 3237 ----- 241,078
- 03 --- 6355 ----- 234,723
- 04 - 10,010 ----- 224,713
- 05 - 10,128 ----- 214,585
- 06 --- 8682 ----- 205,903
- 07 - 11,002 ----- 194,901
- 08 - 11,052 ----- 183,849
- 09 --- 2902 ----- 180,947
- 10 --- 3054 ----- 177,893
- 11 - 10,265 ----- 167,628
- 12 - 10,787 ----- 156,841
- 13 - 10,880 ----- 145,961
- 14 - 11,202 ----- 134,759
- 15 - 10,464 ----- 124,295
- 16 --- 5194 ----- 119,101
- 17 --- 2421 ----- 116,680
- 18 - 10,240 ----- 106,440
- 19 - 10,249 ------ 96,191
- 20 - 10,528 ------ 85,663
- 21 - 10,072 ------ 75,591
- 22 --- 9257 ------ 66,334
- 23 - 11,860 ------ 54,474
- 24 --- 6868 ------ 47,606

cotonpal Mon, Mar-25-24 04:47

March Step Goal
310,000
(10,000/day)

01 - 05,819 - 304,181
02 - 10,542 - 293,639
03 - 10,596 - 283,043
04 - 07,422 - 275,621
05 - 10,802 - 264,819
06 - 11,101 - 253,718
07 - 13,089 - 240,629
08 - 11,820 - 228,809
09 - 10,951 - 217,858
10 - 13,883 - 203,975
11 - 09,438 - 194,537
12 - 10,822 - 183,715
13 - 11,276 - 172,439
14 - 06,535 - 165,904
15 - 11,383 - 154,521
16 - 11,403 - 143,118
17 - 11,067 - 132,051
18 - 12,794 - 119,257
19 - 12,292 - 106,965
20 - 09,324 - 97,641
21 - 05,394 - 92,247
22 - 14,129 - 78,118
23 - 05,769 - 72,349
24 - 10,282 - 62,067

nihold Mon, Mar-25-24 05:37

22: 6,472
23: 4,399
24: 3,335

jeannette1 Mon, Mar-25-24 06:24

MARCH STEP GOAL 450,000

Mar 1 -- 19,672 steps -- 19,672 total
Mar 2 -- 03,744 steps -- 23,416 total
Mar 3 -- 20,807 steps -- 44,223 total
Mar 4 -- 19,652 steps -- 63,875 total steps
Mar 5 -- 17,715 steps -- 81,590 total steps
Mar 6 -- 09,710 steps -- 91,300 steps
Mar 7 -- 12,662 steps -- 103,962 steps
Mar 8 -- 15,285 steps -- 119,247 steps
Mar 9 -- 18,235 steps -- 137,482 steps
Mar 10 - 20,751 steps -- 158,233 steps
Mar 11 - 22,976 steps -- 181,209 steps
Mar 12 - 10,828 steps -- 192,037 steps
Mar 13 - 17,739 steps -- 209,776 steps
Mar 14 - 14,966 steps -- 224,742 steps
Mar 15 - 04,419 steps -- 229,161 steps
Mar 16 - 04,508 steps -- 233,669 steps
Mar 17 - 10,428 steps -- 244,097 steps
Mar 18 - 19,763 steps -- 263,860 steps
Mar 19 - 20,644 steps -- 284,504 steps
Mar 20 - 04,593 steps -- 289,097 steps
Mar 21 - 19,522 steps -- 308,619 steps
Mar 22 - 21,973 steps -- 330,592 steps
Mar 23 - FITBIT BROKEN :(
Mar 24 - 20,531 steps -- 351,123 steps

ScotiaGirl Mon, Mar-25-24 06:47

March On Goal 175,000 Steps

Day 1……4,490 steps / 170,510 to go!
Day 2……3,270 steps / 166,240 to go!
Day 3……5,240 steps / 161,000 to go!
Day 4……4,860 steps / 156,140 to go!
Day 5……4,940 steps / 151,200 to go!
Day 6……4,180 steps / 147,020 to go!
Day 7…..4,660 steps / 142,360 to go!
Day 8……4,030 steps / 138,330 to go!
Day 9……6,390 steps / 131,940 to go!
Day 10….5,010 steps / 126,930 to go!
Day 11….5,830 steps / 121,100 to go!
Day 12….4,290 steps / 116,810 to go!
Day 13….6,160 steps / 110,650 to go!
Day 14….5,350 steps / 105,300 to go!
Day 15…..5,590 steps / 99,700 to go!
Day 16…..5,220 steps / 94,480 to go!
Day 17……5,720 steps / 88,760 to go!
Day 18……7,390 steps / 81,370 to go!
Day 19……6,300 steps / 75,070 to go!
Day 20.….5,900 steps / 69,170 to go!
Day 21……4,700 steps / 64,470 to go!
Day 22……5,320 steps / 59,150 to go!
Day 23……4,420 steps / 54,730 to go!
Day 24…..5,960 steps / 48,770 to go!


All times are GMT -6. The time now is 07:19.

Copyright © 2000-2024 Active Low-Carber Forums @ forum.lowcarber.org
Powered by: vBulletin, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.